<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.logrobomberos.com</title>
	<atom:link href="http://www.logrobomberos.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logrobomberos.com</link>
	<description>Asociación Cultural-Deportiva de Bomberos de Logroño</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 10:41:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Bomberos con piernas y pulmón de acero</title>
		<link>http://www.logrobomberos.com/2012/04/bomberos-con-piernas-y-pulmon-de-acero/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bomberos-con-piernas-y-pulmon-de-acero</link>
		<comments>http://www.logrobomberos.com/2012/04/bomberos-con-piernas-y-pulmon-de-acero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 10:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eufemiobm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bomberos]]></category>
		<category><![CDATA[carrera vertical]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logrobomberos.com/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Veintiún profesionales de Santander, Reinosa, Los Corrales, Castro Urdiales, Madrid, Palencia y Logroño participaron en la tercera edición de la Carrera Vertical para Bomberos &#8216;Ciudad de Santander&#8217;, que en sus tres ediciones ha ganado siempre el bombero de Castro Urdiales. &#8230; <a href="http://www.logrobomberos.com/2012/04/bomberos-con-piernas-y-pulmon-de-acero/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veintiún profesionales de Santander, Reinosa, Los Corrales, Castro Urdiales, Madrid, Palencia y Logroño participaron en la tercera edición de la Carrera Vertical para Bomberos &#8216;Ciudad de Santander&#8217;, que en sus tres ediciones ha ganado siempre el bombero de Castro Urdiales.<a href="http://www.logrobomberos.com/wp-content/uploads/2012/04/carrera-_vertical_bomberos_santander.jpeg"><img class="alignright size-medium wp-image-576" title="carrera _vertical_bomberos_santander" src="http://www.logrobomberos.com/wp-content/uploads/2012/04/carrera-_vertical_bomberos_santander-176x300.jpg" alt="" width="176" height="300" /></a></p>
<p>Va tomando preponderancia esta prueba que es la única que se celebra en España utilizando escaleras exteriores, al no tener Santander ningún edificio que reúna las condiciones exigidas por las normas internacionales. No sólo el circuito del Río de la Pila tiene 180 escalones, sino que, además mantiene un desnivel de 80 metros.</p>
<p><a href="http://www.logrobomberos.com/wp-content/uploads/2012/04/carrera-_vertical_bomberos_santander_juan_manuel_serrano_2012jpg58.jpeg"><img class="alignleft size-medium wp-image-574" title="carrera _vertical_bomberos_santander_juan_manuel_serrano_2012jpg58" src="http://www.logrobomberos.com/wp-content/uploads/2012/04/carrera-_vertical_bomberos_santander_juan_manuel_serrano_2012jpg58-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" /></a></p>
<p>¿Cuál es la dificultad que tiene la prueba? «Las piernas, en la subida, van sufriendo un bloqueo muscular, sobre todo en el último tramo, y en estas condiciones tienen que bajar sin poder saltarse un escalón. A esto hay que unir una movilidad complicada, por lo pesado del equipo, sumado a que respirar aire de la botella produce más agotamiento», explicaba ayer Luciano Lastra, bombero de Santander, coordinador de la prueba.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vía <a href="http://www.eldiariomontanes.es/v/20120319/cantabria/bomberos-piernas-pulmon-acero-20120319.html">http://www.eldiariomontanes.es/v/20120319/cantabria/bomberos-piernas-pulmon-acero-20120319.html</a></p>
<p>Fotos <a href="http://www.fotografiaserrano.com/">http://www.fotografiaserrano.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logrobomberos.com/2012/04/bomberos-con-piernas-y-pulmon-de-acero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>San Juan de Dios en Bomberos de Logroño</title>
		<link>http://www.logrobomberos.com/2012/03/san-juan-de-dios-en-bomberos-de-logrono/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=san-juan-de-dios-en-bomberos-de-logrono</link>
		<comments>http://www.logrobomberos.com/2012/03/san-juan-de-dios-en-bomberos-de-logrono/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 22:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bengoa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logrobomberos.com/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed type="application/x-shockwave-flash" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" width="600" height="400" flashvars="host=picasaweb.google.com&#038;hl=es&#038;feat=flashalbum&#038;RGB=0x000000&#038;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2Flogrobomberos%2Falbumid%2F5719131758883723633%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Des" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logrobomberos.com/2012/03/san-juan-de-dios-en-bomberos-de-logrono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homenaje de la Agencia de Emergencias a bomberos jubilados y fallecidos en 2011. diariovasco.com</title>
		<link>http://www.logrobomberos.com/2012/03/homenaje-de-la-agencia-de-emergencias-a-bomberos-jubilados-y-fallecidos-en-2011-diariovasco-com/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=homenaje-de-la-agencia-de-emergencias-a-bomberos-jubilados-y-fallecidos-en-2011-diariovasco-com</link>
		<comments>http://www.logrobomberos.com/2012/03/homenaje-de-la-agencia-de-emergencias-a-bomberos-jubilados-y-fallecidos-en-2011-diariovasco-com/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 10:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bengoa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bomberos]]></category>
		<category><![CDATA[homenaje]]></category>
		<category><![CDATA[navarra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logrobomberos.com/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[La Agencia Navarra de Emergencias ANE ha homenajeado esta semana, con motivo de la celebración de la festividad de los bomberos, a los siete bomberos profesionales jubilados o fallecidos durante el año pasado y también a los catorce bomberos voluntarios &#8230; <a href="http://www.logrobomberos.com/2012/03/homenaje-de-la-agencia-de-emergencias-a-bomberos-jubilados-y-fallecidos-en-2011-diariovasco-com/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Agencia Navarra de Emergencias ANE ha homenajeado esta semana, con motivo de la celebración de la festividad de los bomberos, a los siete bomberos profesionales jubilados o fallecidos durante el año pasado y también a los catorce bomberos voluntarios que accedieron a la jubilación en 2011. Además ha sido reconocido el Grupo de Perros de Salvamento.El acto institucional, celebrado con motivo de la festividad de San Juan de Dios, patrón de los bomberos, se desarrolló en el parque central de bomberos, en Cordovilla Galar.En su intervención, el vicepresidente Jiménez recordaba y agradecía «la intensa tarea que realiza anualmente el cuerpo de bomberos».Bomberos homenajeadosDurante el acto han sido homenajeados los bomberos profesionales jubilados en 2011: Jesús Mª Astiz Lizarraga, Antonio Manuel Baigorri Remírez, Alfonso Jáuregui Blanco, Pedro Larrañeta Rozpide, Carmelo López Aldama y Luis Sandua Arce; y el bombero José Ramón Echeverría Echavarren que falleció a consecuencia de un accidente que sufrió en Loza Berrioplano.Asimismo, por primera vez la Agencia Navarra de Emergencias también ha reconocido a aquellos bomberos voluntarios que accedieron a la jubilación durante el año pasado. <span id="more-512"></span>Entre ellos se encontraban algunos de la comarca de Baztan-Bidasoa. Se trata de Ramón Etxenike Fagoaga, Juan Mª Etxeberria Tapia, Pedro Joaquín Goñi Echepare, José Mª Goñi Echepare, Iosu Goia Etxeberria, Francisco Guerrero Calvera, José Mª Hernandorena Huarte, José Luis Hernandorena Huarte, Manuel Iriarte Huarte, Julián Lekuona Martikorena, Juan Maia Tapia, Marcos Maritxalar Goñi, José Antonio Sainz Irigoien y Antonio Zubieta Albistur.Por otra parte, y como viene haciendo desde 2007, la ANE también quería agradecer la labor de una de las organizaciones o entidades que colaboran con el Gobierno de Navarra en el ámbito de la atención de emergencias y salvamento. En esta ocasión el reconocimiento ha recaído en el Grupo de perros de salvamento que colabora con la Agencia Navarra de Emergencias en la búsqueda y rescate de personas tanto desaparecidas como atrapadas en derrumbes o aludes de nieve.Este grupo, que está formado por una quincena de personas guías y una veintena de perros adiestrados, forma parte del sistema público de emergencias de Navarra y está disponible las 24 horas del día durante todo el año para actuar cuando así se le solicita desde la ANE, entidad con la que tiene firmado un convenio de colaboración.Más de 9.600 actuacionesDurante el año pasado, los bomberos del Gobierno de Navarra realizaron 9.664 actuaciones, un 5% más que el año anterior. De ellas, el 43% estuvieron relacionadas con salvamentos y rescates, el 25% con asistencias técnicas apertura de puertas, achiques de agua, retirada de árboles y objetos. y el 22% con incendios. En cuanto a los salvamentos, el traslado urgente de enfermos comporta más del 80% del total de estas intervenciones. Respecto a los incendios, cabe destacar que aquellos relacionados con las campañas forestales suponen el 50% de las actuaciones realizadas, si bien en los tres últimos años se ha producido un descenso progresivo en este tipo de fuegos.En 2011 también se han realizado inversiones como obras en el parque de bomberos de Navascués; adquisición de equipamientos especiales para el trabajo ante incidentes químicos; compra de cuatro vehículos de transporte personal, tres furgonetas y tres carros de achique; sistemas de comunicación instalados dentro de los cascos. También se han llevado a cabo acciones formativas de mantenimiento y reciclaje y otras cinco de especialización.</p>
<p>vía <a href="http://www.diariovasco.com/v/20120310/bidasoa/homenaje-agencia-emergencias-bomberos-20120310.html">Homenaje de la Agencia de Emergencias a bomberos jubilados y fallecidos en 2011. diariovasco.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logrobomberos.com/2012/03/homenaje-de-la-agencia-de-emergencias-a-bomberos-jubilados-y-fallecidos-en-2011-diariovasco-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bomberos de Nueva York deberán pagar US$ 128 millones por discriminación</title>
		<link>http://www.logrobomberos.com/2012/03/bomberos-de-nueva-york-deberan-pagar-us-128-millones-por-discriminacion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bomberos-de-nueva-york-deberan-pagar-us-128-millones-por-discriminacion</link>
		<comments>http://www.logrobomberos.com/2012/03/bomberos-de-nueva-york-deberan-pagar-us-128-millones-por-discriminacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 19:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bengoa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bomberos]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logrobomberos.com/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[En un polémico fallo, un juez federal ordenó que la alcaldía pague los salarios que habrían ganado los aspirantes que fueron rechazados por ser latinos o negros La suma en cuestión, cuyo monto exacto aún debe ser establecido, se repartirá entre &#8230; <a href="http://www.logrobomberos.com/2012/03/bomberos-de-nueva-york-deberan-pagar-us-128-millones-por-discriminacion/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En un polémico fallo, un juez federal ordenó que la alcaldía pague los salarios que habrían ganado los aspirantes que fueron rechazados por ser latinos o negros La suma en cuestión, cuyo monto exacto aún debe ser establecido, se repartirá entre 2.200 solicitantes de la minoría que han sido aceptados como damnificados por el Estado, que se presentó como demandante junto con un grupo de bomberos negros, indica el fallo dado a conocer el jueves. Según el juez, su decisión es consecuencia de &#8220;la decisión de la ciudad de ignorar claras violaciones de la ley federal&#8221;.</p>
<p><a href="http://america.infobae.com/notas/45999-Bomberos-de-Nueva-York-deberan-pagar-US-128-millones-por-discriminacion"><img class="alignleft" src="http://www.logrobomberos.com/wp-content/uploads/2012/03/115645.jpg" alt="" width="384" height="288" /></a></p>
<p>Los denunciantes, encabezados por ese grupo de bomberos que se autodenomina la &#8220;Vulcan Society&#8221; La Sociedad de Vulcano, acusaban al FDNY de favorecer el reclutamiento de blancos y pedían al juez Garaufis realizar drásticos cambios. De su lado, el departamento de bomberos negaba cualquier tipo de racismo, aunque las cifras no lo ayudaban. En una ciudad conocida por ser un crisol de razas y en el que 25% de la población es negra y 27% de origen latino, solo 3,4% de los bomberos son negros y 6,7% latinos, señalaron los denunciantes. El juez Garaufis ya había dado a conocer un fallo en 2010 afirmando que los exámenes de ingreso al FDNY estaban diseñados de manera de favorecer a los candidatos blancos. Al estimar la compensación, el juez indicó que se debe &#8220;recrear tanto como sea posible las condiciones y relaciones laborales que hubiesen existido de no haber habido discriminación ilegal&#8221;.<span id="more-503"></span></p>
<p>Para ello recurrió a un complejo cálculo, que tiene en cuenta el número de candidatos negros y latinos que debió haber sido contratado entre 2001 y 2008 de no haber existido discriminación. Según el juez, la alcaldía &#8220;no ofreció razón convincente para revertir&#8221; este tipo de cálculo aceptado. De todos modos, indicó que el monto final podría ser inferior a los 128 millones de dólares estimados. Los bomberos de Nueva York son considerados como héroes, en particular por su desempeño y sacrificio tras los ataques del 11 se septiembre, cuando 343 de ellos murieron rescatando gente y apagando incendios antes del derrumbe de las torres gemelas. Según el NYFD, ya se están llevando a cabo cambios en el proceso de reclutamiento de nuevos bomberos y en el pasado verano boreal se puso en marcha una intensa campaña centrada en atraer candidatos negros y latinos.</p>
<p>vía <a href="http://america.infobae.com/notas/45999-Bomberos-de-Nueva-York-deberan-pagar-US-128-millones-por-discriminacion">Bomberos de Nueva York deberán pagar US$ 128 millones por discriminación</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logrobomberos.com/2012/03/bomberos-de-nueva-york-deberan-pagar-us-128-millones-por-discriminacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bombero de Logroño en la Carrera Vertical Torre Espacio de Madrid</title>
		<link>http://www.logrobomberos.com/2012/02/bombero-de-logrono-en-la-carrera-vertical-torre-espacio-de-madrid/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bombero-de-logrono-en-la-carrera-vertical-torre-espacio-de-madrid</link>
		<comments>http://www.logrobomberos.com/2012/02/bombero-de-logrono-en-la-carrera-vertical-torre-espacio-de-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 12:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bengoa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Logroño]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bomberos]]></category>
		<category><![CDATA[logroño]]></category>
		<category><![CDATA[Torre Espacio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logrobomberos.com/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[El próximo sábado 3 de marzo se celebra la IV Carrera Vertical Torre Espacio de Madrid. A las 10:00 se inicia la carrera que consta de 2 modalidades. Una popular que consiste en subir 55 plantas con un desnivel de &#8230; <a href="http://www.logrobomberos.com/2012/02/bombero-de-logrono-en-la-carrera-vertical-torre-espacio-de-madrid/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo sábado 3 de marzo se celebra la IV Carrera Vertical Torre Espacio de Madrid. A las 10:00 se inicia la carrera que consta de 2 modalidades. Una popular que consiste en subir 55 plantas con un desnivel de 224 metros. Y otra modalidad restringida para bomberos, que consiste en subir 33 plantas pero, con equipo de protección individual E-2 (casco, chaquetón, cubrepantalones, botas, guantes y equipo de respiración autónoma).</p>

<a href='http://www.logrobomberos.com/2012/02/bombero-de-logrono-en-la-carrera-vertical-torre-espacio-de-madrid/eufemio-1/' title='eufemio-1'><img width="150" height="150" src="http://www.logrobomberos.com/wp-content/uploads/2012/02/eufemio-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="eufemio-1" title="eufemio-1" /></a>
<a href='http://www.logrobomberos.com/2012/02/bombero-de-logrono-en-la-carrera-vertical-torre-espacio-de-madrid/eufemio-2/' title='eufemio-2'><img width="150" height="150" src="http://www.logrobomberos.com/wp-content/uploads/2012/02/eufemio-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="eufemio-2" title="eufemio-2" /></a>

<p>En esta modalidad va a participar un bombero perteneciente al Parque de Bomberos de Logroño. El compañero Eufémio Benítez Montenegro subirá los 33 pisos en representación de este parque.</p>
<p>Para preparar la prueba, entre otras cosas hoy ha subido las 25 plantas la Torre Blanca de Logroño dos veces seguidas sin descanso, para realizar un test de cara a la prueba del sábado.</p>
<p>Según el propio Eufémio las sensaciones han sido buenas y ha recuperado muy rápidamente.</p>
<p>Desde aquí le trasladamos todo nuestro ánimo y le deseamos que disfrute de la prueba.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logrobomberos.com/2012/02/bombero-de-logrono-en-la-carrera-vertical-torre-espacio-de-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrega del dinero de los calendarios, y presentación del programa del Centenario.</title>
		<link>http://www.logrobomberos.com/2012/02/entrega-del-dinero-de-los-calendarios-y-presentacion-del-programa-del-centenario/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=entrega-del-dinero-de-los-calendarios-y-presentacion-del-programa-del-centenario</link>
		<comments>http://www.logrobomberos.com/2012/02/entrega-del-dinero-de-los-calendarios-y-presentacion-del-programa-del-centenario/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 12:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bengoa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logrobomberos.com/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[LOGROÑO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) - El Ayuntamiento de Logroño comenzará a partir del próximo día 8 de marzo, coincidiendo con la celebración del patrón de los bomberos San Juan de Dios, los actos organizados para conmemorar el centenario del &#8230; <a href="http://www.logrobomberos.com/2012/02/entrega-del-dinero-de-los-calendarios-y-presentacion-del-programa-del-centenario/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LOGROÑO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -</p>
<p><img class="alignleft" title="Presentación Centenario" src="http://img.europapress.net/fotoweb/fotonoticia_20120227180245_500.jpg" alt="" width="350" height="263" /> El Ayuntamiento de Logroño comenzará a partir del próximo día 8 de marzo, coincidiendo con la celebración del patrón de los bomberos San Juan de Dios, los actos organizados para conmemorar el centenario del Parque Municipal de Bomberos de la ciudad.</p>
<p>La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha participado esta mañana en la presentación de estos actos y ha destacado la &#8220;profesionalidad y el trabajo diario que realizan cada día los bomberos del parque municipal&#8221;.</p>
<p>Además, Cuca Gamarra, en nombre de los bomberos logroñeses ha entregado a los representantes de la Asociación de Familiares y Amigos de Niños con Cáncer (FARO) los 22.895 euros recaudados por la venta del calendario solidario 2012. La alcaldesa ha agradecido el espíritu solidario de los bomberos logroñeses y de las 4.500 personas que han comprado uno de los calendarios.</p>
<p>Cuca Gamarra ha señalado que a lo largo de este año se pondrá de manifiesto los &#8220;cien años que el parque de bomberos municipal ha estado al servicio de todos los logroñeses, un trabajo incansable, con un profundo carácter de servicio público y una gran vocación&#8221;.</p>
<p>Entre las actividades organizadas con motivo del centenario figura una exposición en la Casa de las Ciencias a partir del 15 de marzo, &#8216;Bomberos de Logroño de ayer y de hoy&#8217; que se extenderá hasta el mes de julio.</p>
<p>En abril se presentará un libro editado en colaboración con el Instituto de Estudios Riojanos sobre la historia del servicio de bomberos de Logroño.</p>
<p>Durante el mes de mayo se llevará a cabo una exposición de los dibujos infantiles que participen en el concurso convocado en los diferentes colegios de la ciudad. En este concurso podrán participar alumnos de 3º, 4º y 5º de Enseñanza Primaria.</p>
<p>El día 9 de junio se celebrará la primera milla urbana &#8216;Memorial Juan Gispert&#8217;, se invitará a participar a bomberos y cuerpos de seguridad.</p>
<p>El día 14 de julio, coincidiendo con el 25 aniversario del fallecimiento en acto de servicio del bombero del parque logroñés Juan Gispert, se inaugurará una escultura en el parque que lleva su nombre, en la Guindalera.</p>
<p>En el último trimestre del año los bomberos del parque municipal en colaboración con la APTB (Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos)  y MAPFRE organizarán la &#8216;Semana de la Prevención&#8217;. Estas jornadas se centrarán en los planes de prevención y evacuación de los centros de trabajo.</p>
<p>Además, a lo largo del año se darán charlas sobre prevención de incendios en los centros que lo soliciten (hogares de la tercera edad, asociaciones), y se realizarán charlas divulgativas en los colegios logroñeses.</p>
<h2>100 AÑOS COMO PARQUE MUNICIPAL</h2>
<p>El parque municipal de bomberos de Logroño comenzó a funcionar en el año 1912. El 1 de julio de 1912 el Ayuntamiento logroñés decide aprobar la primera plantilla del Servicio Municipal de Incendios, concretándose así la creación del Cuerpo de Bomberos.</p>
<p>Ésta plantilla contó con 36 bomberos especialistas en albañilería, carpintería, fontanería o mecánica, alojados en lo que sería el primer Parque de Bomberos, un pabellón del edificio de los Depósitos Municipales ubicados en la Plaza de Murrieta. Recayendo habitualmente la dirección facultativa del Cuerpo en el Arquitecto Municipal.</p>
<p>En 1914 se aprobaría el Reglamento del Cuerpo que sería modificado por los posteriores de 1925, 1932 y 1959.</p>
<p>Durante estos años el Servicio de Extinción se ha ido dotando de importantes medios materiales, como la legendaria regadora automóvil-bomba Laffly, el camión Federal, el coche tanque Pegaso o la autoescalera Mercedes, con los que se acudía a realizar intervenciones por toda la geografía riojana gracias a un convenio firmado en 1967con la Diputación Provincial y por el cual el Servicio Municipal se comprometía a asistir a los siniestros que se produjeran en las poblaciones comprendidas en la demarcación judicial de Logroño.</p>
<p>Tras la constitución de la Comunidad Autónoma de La Rioja, se renovaría la prestación del servicio en la provincia a través de la firma de diversos convenios entre el gobierno regional y los ayuntamientos de Logroño, Calahorra y Haro.</p>
<p>La asunción de estas responsabilidades llevaría implícita la construcción en 1989 del actual Parque de Bomberos, situado en Pradoviejo.</p>
<p>Algunas de las destacadas actuaciones realizadas por los bomberos de Logroño durante estos años han sido la asistencia al incendio de la Plaza de Toros en 1914, al incendio del edificio de la Tabacalera, en llamas en 1944, así como las intervenciones motivadas por las fuertes inundaciones de 1961,o el siniestro en el Teatro Bretón de 1979. Además han realizado una extensa gama de intervenciones que van desde el auxilio y salvamento de personas en peligro o atrapadas, hasta el rescate de animales.</p>
<p>Tres integrantes del Cuerpo de Bomberos han fallecido en acto de servicio: los arquitectos Fermín Álamo y Andrés Ceballos, muertos en 1937 en un incendio en Agoncillo, y el bombero Juan Gispert, fallecido en la extinción del incendio de la fábrica de calzados Mazo, en 1987.</p>
<p>Los últimos años se han caracterizado por una mejora constante, tanto en el plano de los recursos materiales como en lo que se refiere a especialización y profesionalización del personal, contando actualmente con una plantilla de 68 efectivos.</p>
<p>via: <a href="http://www.europapress.es/la-rioja/noticia-parque-municipal-bomberos-celebra-centenario-diversos-actos-divulgativos-20120227180245.html" target="_blank">EuropaPress</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logrobomberos.com/2012/02/entrega-del-dinero-de-los-calendarios-y-presentacion-del-programa-del-centenario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simulacro Nacional ante catástrofes</title>
		<link>http://www.logrobomberos.com/2012/02/simulacro-nacional-ante-catastrofes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=simulacro-nacional-ante-catastrofes</link>
		<comments>http://www.logrobomberos.com/2012/02/simulacro-nacional-ante-catastrofes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bengoa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bomberos]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[simulacros]]></category>
		<category><![CDATA[solidaridad]]></category>
		<category><![CDATA[técnicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logrobomberos.com/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Simulacro Nacional ante catástrofes Bomberos Unidos hemos organizado un simulacro de terremoto de 24 horas en la localidad de Béjar Salamanca, tras los éxitos cosechados en anteriores acciones en nuestras sedes de Iberoamérica. El primer simulacro organizado por BUSF en &#8230; <a href="http://www.logrobomberos.com/2012/02/simulacro-nacional-ante-catastrofes/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Simulacro Nacional ante catástrofes</p>
<p><img class="alignleft" title="Simulacro Nacional ante catástrofes." src="http://www.busf.org/web/images/stories/fgallery/20110919152510.jpg" alt="" width="600" height="400" />Bomberos Unidos hemos organizado un simulacro de terremoto de 24 horas en la localidad de Béjar Salamanca, tras los éxitos cosechados en anteriores acciones en nuestras sedes de Iberoamérica.<span id="more-445"></span></p>
<p>El primer simulacro organizado por BUSF en terreno nacional ha resultado todo un éxito, partiendo de una experiencia que nace en 1.998 con más de 30 intervenciones ante catástrofes, así como del continuo recorrido en formación especializada a partir de nuestra RED Iberoamericana de la mano con los diferentes servicios de Primera Respuesta con los que venimos insistiendo en la ejecución de Simulacros Integrales con motivo de nuestro programa CURSO IBEROAMERICANO ANTE GRANDES CATASTROFES, actualmente en elaboración su IX Edición.</p>
<p>En Béjar se ha podido comprobar el excelente trabajo de nuestros equipos ante emergencias en coordinación con las autoridades locales en el transcurso del Simulacro Nacional BUSF realizado en toda la ciudad. Una serie de situaciones que recreaban fielmente el panorama que deben enfrentar los diferentes contingentes de emergencias cuando la intervención es requerida ante catástrofes: organización, evaluación, salvamento de vidas humanas localización, estabilización y rescate de personas bajo los escombros, potabilización de agua…, atención sanitaria a personas ante accidentes de diversa índole con evacuación de heridos, derribo de estructuras con riesgo de colapso inminente, ejecución de planes de emergencia…El equipo BUSF organizador, en colaboración con el ayuntamiento de Béjar, confeccionó un simulacro que comenzó con el primer aviso de alerta a las 7:00 a.m del viernes 16 y no dió lugar a descanso hasta pasadas las 10:00 a.m del sábado 17. Ninguno de los más de 100 participantes tuvo dato alguno sobre el momento de inicio del simulacro ni de los efectos catastróficos inmediatos ocasionados; de modo que fuese lo más parecido a una situación de emergencia real. Contamos asimismo con más de 30 figurantes caracterizados con heridas leves y graves de modo que planteaban cada estrategia a seguir por los equipos médicos y de rescate para su salvamento.Se formaron dos contingentes con los bomberos participantes BUSF y del Ayto de Bejar organizados por un coordinador jefe, los cuales trabajaron conjuntamente con la Unidad Médica de Asistencia, la Unidad Canina y el Equipo de Logística para solventar cerca de una veintena de maniobras. Para una completa seguridad en la ejecución y un análisis de posibles errores, contamos con un equipo de oficiales de seguridad cooperantes BUSF con gran formación y observadores de varias instituciones invitadas UME y CANAL de ISABEL II.Asimismo, además de la plena disposición del Ayuntamiento de Béjar, pudimos contar con la colaboración de los cuerpos de Policía Local y Nacional, 061, Unidad de Bomberos de la Ciudad de Béjar y Protección Civil.Con esta macroactividad, BUSF cerramos una I FASE anual de formación especializada para voluntarios y cooperantes, que han tenido la oportunidad de poner en práctica todo lo aprendido durante los cursos realizados hasta la fecha.</p>
